通過歐姆龍的HSDR-CMOS(High Speed and Dynamic Range)圖像傳感器的采用和激光電源的無級調節算法,對金屬以及基板、橡膠、透明物體等在任意顏色、表面狀態下都能夠進行穩定測量。以線性度±0.05~0.3%F.S.實現±10~30μm量級檢測。*1
日本歐姆龍OMRON智能傳感器產品特性:
通過歐姆龍的HSDR-CMOS(High Speed and Dynamic Range)圖像傳感器的采用和激光電源的無級調節算法,對金屬以及基板、橡膠、透明物體等在任意顏色、表面狀態下都能夠進行穩定測量。以線性度±0.05~0.3%F.S.實現±10~30μm量級檢測。*1
日本歐姆龍OMRON智能傳感器產品性能:
項目 | 型號 | ZX2-LD50L | ZX2-LD50 | ZX2-LD100L | ZX2-LD100 |
---|---|---|---|---|---|
光學方式 | 擴散反射 | ||||
光源 (發光波長) | 可視光半導體激光(波長660nm、1mW以下、JIS2級、IEC/EN Class2、FDA Class2 *5) | ||||
測量中心距離 | 50mm | 100mm | |||
測量范圍 | ±10mm | ±35mm | |||
光束形狀 | 線 | 光點 | 線 | 光點 | |
光束直徑 *1 | 約60μm×2.6mm | 約φ60μm | 約110μm×2.7mm | 約φ110μm | |
分辨率 *2 | 1.5μm | 5μm | |||
線性度 *3 | ±0.05%F.S. (40~50mm) ±0.1%F.S. (全范圍) | ±0.1%F.S. (40~50mm) ±0.15%F.S. (全范圍) | ±0.05%F.S. (65~100mm) ±0.1%F.S. (全范圍) | ±0.1%F.S. (65~100mm) ±0.15%F.S. (全范圍) | |
溫度特性 *4 | 0.02%F.S./℃ | ||||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下 | ||||
環境溫度范圍 | 工作時:0~50℃、保存時:-15~+70℃ (無結冰、結露) | ||||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~150Hz 雙振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s26個方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||
保護結構 | IEC標準 IP67 | ||||
連接方式 | 連接器中繼型(標準導線長500mm) | ||||
質量(包裝后) | 約160g (僅本體的質量約為75g) | ||||
材質 | 外殼、蓋板:PBT、光學窗:玻璃、螺釘部:黃銅、電纜:PVC | ||||
附件 | 使用說明書、鐵氧體磁芯1個(TDK株式會社制ZCAT1730-0730A)、激光警告標簽(英文字母)、 FDA認證標簽 |
日本歐姆龍OMRON智能傳感器產品外形:
此產品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON智能傳感器