產品分類
Product Category日本不二越NACHI強大緊湊的多功能機器人
腕部防塵標準相當于IP67,機器人主機防塵標準相當于IP54,通過使用選購件可具備相當于IP65和IP67標準的防塵和防滴性能,即使在嚴酷的環境中也可放心使用。 設置空間緊湊且工作范圍廣,沒有設置場所的限制。 內部裝有伺服電動機驅動的工具接線,不會干涉周邊機器,配置簡單方便。
大延伸距離為2,050mm,為同級別中大的。強有力的手腕能夠靈活自如地搬運各種工件。 配備有2系統空氣配管,可應對各種應用程序。 根據腕部可搬運重量的不同,備有MC35(可搬運重量為35Kg),MC50(可搬運重量為50kg),MC70(可搬運重量為70kg)3種類型。
緊湊的設置空間 廣闊的工作范圍
(*1) 本產品的額定功率,規格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
(*2) 如果本產品的后使用者與軍事相關,或用于兵器等的制造,可能成為“外匯及貿易法”規定的出口限制的對象。出口時,請進行充分的審查和辦理所需的出口手續。
日本不二越NACHI強大緊湊的多功能機器人
MC35?MC50?MC70的規格
型號 | MC35-01 | MC50-01 | MC70-01 | |
---|---|---|---|---|
結構 | 關節型 | |||
自由度 | 6 | |||
驅動方式 | AC伺服方式 | |||
大 工 作 范 圍 | J1 | ±2.88rad (±165°) | ||
J2 | +1.39~-2.35rad (+80~-135°) | |||
J3 | +4.54~-2.55rad (+260~-146°) | |||
J4 | ±6.28rad (±360°) | |||
J5 | ±2.18rad (±125°) | |||
J6 | ±7.84rad (±450°) | |||
大 速 度 | J1 | 3.23rad/s (185°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 3.05rad/s (175°/s) |
J2 | 3.14rad/s (180°/s) | 2.53rad/s (145°/s) | ||
J3 | 3.32rad/s (190°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 2.88rad/s (165°/s) | |
J4 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
J5 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
J6 | 7.33rad/s (420°/s) | 6.46rad/s (370°/s) | 6.11rad/s (350°/s) | |
可搬重量 | 腕部 | 35kg | 50kg | 70kg |
上臂部 | 15kg | |||
手腕扭矩 | J4 | 160N?m | 210N?m | 300N?m |
J5 | 160N?m | 210N?m | 300N?m | |
J6 | 90N?m | 130N?m | 150N?m | |
手腕慣性力矩*1 | J4 | 16kg?m2 | 30kg?m2 | |
J5 | 16kg?m2 | 30kg?m2 | ||
J6 | 5kg?m2 | 12kg?m2 | ||
位置重復精度※2 | ±.07mm | |||
高使用空氣壓力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | |||
周圍溫度 | 0~45°C | |||
設置條件※3 | 落地式 | |||
耐環境性※4 | 主機部 | 相當于IP54(標準),相當于IP65(電動機蓋可選) 相當于IP67 (全部蓋可選) | ||
腕部 | 相當于IP67 (標準) | |||
主機重量 | 640kg |
1[rad] = 180/Π[°],1[N?m] = 1/9.8[kgf?m]
※1手腕容許大慣性力矩根據手腕負荷條件的不同而不同,敬請注意。
※2 依據JIS B 8432。
※3也有吊掛式,壁掛式,傾斜設置可供選擇。
※4 因有機溶劑,酸,堿,以及氯類與汽油類切削液等對密封材料有損害,禁止使用。
如有相關需求請點擊:不二越NACHI強大緊湊的多功能機器人