產品分類
Product Category品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 文體,能源,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
日本歐姆龍OMRON安全繼電器特點:
1.新增Push-In Plus端子臺插座系列,與以往的螺釘端子相比,更節省配線工時(與以往的螺釘端子相比,可縮短配線工時約60%*)
2.帶強制導向接點繼電器(獲得EN 50205/Class A VDE認證)
3.備份機械CE標記(機械指令)
4.構成互鎖回路,可回避機械的危險狀態
5.備有4極、6極產品
6.便于繪制PWB圖形的端子配置
7.輸入輸出間加強絕緣,異極間也有一部分加強絕緣
日本歐姆龍OMRON安全繼電器種類:
安全繼電器
訂貨時,請電源電壓(線圈額定電壓)。
端子形狀 | 保護結構 | 極數 | 接點構成 | 線圈額定電壓 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
印刷電路 板用端子 | 耐助焊劑型 | 4極 | 3a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-2A2B | |||
6極 | 5a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-5A1B | ||
4a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-4A2B | |||
3a3b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A3B |
日本歐姆龍OMRON安全繼電器額定值 / 性能:
?
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 *2 | 20ms以下 | |
響應時間 *3 | 10ms以下 | |
復位時間 *2 | 20ms以下 | |
動作電壓 | 相對額定電壓75%以下 | |
復位電壓 | 相對額定電壓10%以上 | |
大開關 頻率 | 機械 | 36,000次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*4 | 1,000MΩ以上 | |
耐電壓 *5 *6 | 線圈和接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min(以下組合除外) 4極:3-4極間 6極:3-5極間、4-6極間、5-6極間 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同極接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性*7 | 機械 | 1,000萬次以上(開關頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(額定負載) | |
感性負載開關性能*8 (IEC60947-5-1) | AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A | |
故障率 P水準(參考值 *9) | DC5V 1mA | |
使用環境溫度 *10 | DC12~48V規格:-40~+85℃(無結冰、無結露) DC110V規格: -40~+60℃ (無結冰、無結露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 4極:約22g 6極:約25g |
更多咨詢詳見:日本歐姆龍OMRON安全繼電器