品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 食品,石油,地礦,交通 |
---|
易福門IFM流量傳感器產品描述:
空氣流量傳感器是測定吸入發動機的空氣流量的傳感器。電子控制汽油噴射發動流量傳感器機為了在各種運轉工況下都能獲得*濃度的混合氣,必須正確地測定每一瞬間吸入發動機的空氣量,以此作為ECU計算(控制)噴油量的主要依據。如果空氣流量傳感器或線路出現故障,ECU得不到正確的進氣量信號,就不能正常地進行噴油量的控制,將造成混合氣過濃或過稀,使發動機運轉不正常。
易福門IFM流量傳感器技術參數:
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
測量范圍 |
| ||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 DN15 扁平密封 | ||||||||
應用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
應用 | 加法器功能; 用于工業應用 | ||||||||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||||||
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | ||||||||
介質說明 |
| ||||||||
介質溫度 [°C] | -10...70 | ||||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 17.7 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
輸入 | |||||||||
輸入 | 計數器復位 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程) | ||||||||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
測量范圍 |
| ||||||||
顯示范圍 |
| ||||||||
分辨率 |
| ||||||||
開關點, SP |
| ||||||||
復原點, rP |
| ||||||||
測量值起點, ASP |
| ||||||||
測量值終點, AEP |
| ||||||||
步距 |
| ||||||||
流量監控 | |||||||||
脈沖值 | 0.00001...30 000 m³ | ||||||||
脈沖長度 [s] | 0,01...2 | ||||||||
溫度監控 | |||||||||
測量范圍 [°C] | -20...80 | ||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||
開關點, SP [°C] | -19.2...80 | ||||||||
復原點, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||||||||
測量值起點 [°C] | -20...60 | ||||||||
測量值終點 [°C] | 0...80 | ||||||||
設定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
流量監控 | |||||||||
精確度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||||||||
重復精度 | ± 0,2% MEW | ||||||||
溫度監控 | |||||||||
精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) | ||||||||
反應時間 | |||||||||
流量監控 | |||||||||
反應時間 [s] | 0.15; (dAP = 0, T19) | ||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||||
溫度監控 | |||||||||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數設定 | 流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關閉; 顯示單位 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
IO-Link Device ID | 569 / 00 02 39 h | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模擬過程數據 | 3 | ||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 5 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 145 | ||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 548 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | ||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 DN15 扁平密封 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
更多咨詢詳見:易福門IFM流量傳感器