品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,農業,能源,交通,印刷包裝 |
---|
易福門IFM空氣流量傳感器描述:
用來測量壓縮空氣流量的較大口徑孔板流量計,孔板前常有積水,要影響測量準確度。引壓管線中常有一段水,導致差壓變送器測到的差壓同節流裝置所產生的差壓不*。這些都是空氣帶水引起誤差的常見原因。除此之外,由于城區大氣中氮氧化物含量較高,使得壓縮空氣所含水滴呈酸性,引起環室表面腐蝕、管道內壁腐蝕,使其表面變得粗糙。腐蝕產生的氧化鐵在一定條件下變干燥時,很容易從管內壁脫落而被氣流帶到孔板前,這也會對流量示值產生影響。所以在停車檢修時,應將這些粉狀和塊狀的垃圾予以清除。
易福門IFM空氣流量傳感器技術參數:
產品特征 | ||||
---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | |||
測量范圍 |
| |||
系統接口 | 螺紋連接 R 1 DN25 | |||
應用 | ||||
應用 | 用于工業應用 | |||
介質 | 壓縮空氣 | |||
介質溫度 [°C] | -10...60 | |||
爆破壓力小值 [bar] | 64 | |||
抗壓強度 [bar] | 16 | |||
電氣數據 | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | |||
電流損耗 [mA] | < 80 | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 有 | |||
開機延遲時間 [s] | 1 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | |||
輸入 | ||||
輸入 | 計數器復位 | |||
輸出 | ||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | |||
電氣設計 | PNP/NPN | |||
數字輸出數量 | 2 | |||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (每個輸出) | |||
模擬輸出數量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | |||
負載大值 [Ω] | 500 | |||
脈沖輸出 | 流量計 | |||
短路保護 | 有 | |||
短路保護類型 | 脈沖 | |||
過載保護 | 有 | |||
測量/設定范圍 | ||||
測量范圍 |
| |||
顯示范圍 |
| |||
分辨率 |
| |||
開關點, SP |
| |||
復原點, rP |
| |||
測量值起點, ASP |
| |||
測量值終點, AEP |
| |||
較小流量cut-off, LFC |
| |||
步距 |
| |||
監控壓力 | ||||
測量范圍 [bar] | -1...16 | |||
顯示范圍 [bar] | -1...20 | |||
分辨率 [bar] | 0.05 | |||
開關點, SP [bar] | -0.92...16 | |||
復原點, rP [bar] | -1...15.92 | |||
測量值起點 [bar] | -1...12.8 | |||
測量值終點 [bar] | 2.2...16 | |||
設定步距 [bar] | 0.01 | |||
流量監控 | ||||
測量范圍 |
| |||
顯示范圍 |
| |||
開關點, SP |
| |||
脈沖值 |
| |||
設定步距 |
| |||
脈沖長度 [s] | 0.007...2 | |||
溫度監控 | ||||
測量范圍 |
| |||
顯示范圍 |
| |||
分辨率 |
| |||
開關點, SP |
| |||
復原點, rP |
| |||
測量值起點 |
| |||
測量值終點 |
| |||
設定步距 |
| |||
精度/偏差 | ||||
溫度系數 [1/K] | ± 0,07 % MW | |||
精確度(在測量范圍) | class 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; 空氣質量符合ISO 8573-1:2010標準; 在介質溫度 23 °C | |||
重復精度 | 0,8 % MW + 0,2 % MEW | |||
監控壓力 | ||||
重復精度 [終值的百分比] | ± 0,2 | |||
特征曲線偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) | |||
測量范圍值的大溫度系數 [% MEW / 10 K] | ± 0,15 | |||
零點的大溫度系數 [% MEW / 10 K] | ± 0,25 | |||
溫度監控 | ||||
精確度 [K] | ± 0,5; (在流量測量范圍極限內的介質流量) | |||
反應時間 | ||||
反應時間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | |||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | |||
監控壓力 | ||||
反應時間 [s] | 0.05 | |||
溫度監控 | ||||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 | |||
軟件/編程 | ||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉及關閉; 顯示單位; 累加器 | |||
接口 | ||||
通信接口 | IO-Link | |||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||
IO-Link revision | 1.1 | |||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | |||
IO-Link Device ID | 866 d / 00 03 62 h | |||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | |||
SIO模式 | 有 | |||
必需的mater port type | A | |||
模擬過程數據 | 8 | |||
二位輸出過程數據 | 2 | |||
處理周期小值 [ms] | 7.2 | |||
工作條件 | ||||
環境溫度 [°C] | 0...60 | |||
存儲溫度 [°C] | -20...85 | |||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | |||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
更多易福門產品咨詢,請見: 易福門IFM空氣流量傳感器