簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM開(kāi)關(guān)電源:適用于控制器、傳感器、執(zhí)行器和工業(yè)電子器件的調(diào)制電源得益于高效率的低功率損耗高干線(xiàn)緩沖時(shí)間特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)能量?jī)?chǔ)備高。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
德國(guó)易福門(mén)IFM開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品特點(diǎn):
1.適用于控制器、傳感器、執(zhí)行器和工業(yè)電子器件的調(diào)制電源
2.得益于高效率的低功率損耗
3.高干線(xiàn)緩沖時(shí)間
4.特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
5.能量?jī)?chǔ)備高
德國(guó)易福門(mén)IFM開(kāi)關(guān)電源技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
工作電壓公差 [%] | 15...20 | ||||||||||
額定電壓AC [V] | < 400 | ||||||||||
輸入電壓AC [V] | 380...480 | ||||||||||
輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | I; (IEC 61140) | ||||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 有; (< 32 DC) | ||||||||||
輸出電壓 [V] | 可設(shè)定; 輸出電壓根據(jù)SELV, PELV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
輸出電壓小值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 5 | ||||||||||
輸出電壓大值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 4.3 | ||||||||||
輸出電壓小值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 6 | ||||||||||
輸出電壓大值時(shí)的輸出電流峰值 [A] | 5.2 | ||||||||||
輸出功率 [W] | 120 | ||||||||||
輸出功率(峰值) [W] | 144 | ||||||||||
注意輸出功率(峰值) |
| ||||||||||
功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 0.45 | ||||||||||
注意功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 0.43 | ||||||||||
注意功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率儲(chǔ)備 [%] | 20 | ||||||||||
輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||||||
剩余波紋大值 [mV] | 50 | ||||||||||
接通峰值電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | ||||||||||
接通峰值電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | ||||||||||
接通電流限制 | 有 | ||||||||||
效率(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [%] | 90.4 | ||||||||||
效率(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | ||||||||||
外部輸入保護(hù) | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | ||||||||||
Derating降低額定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||||||
斷電保持時(shí)間(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | ||||||||||
斷電保持時(shí)間(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [ms] | 48 | ||||||||||
輸入電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 0.75 | ||||||||||
輸入電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.68 | ||||||||||
功率損耗(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [W] | 12.7 | ||||||||||
功率損耗(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [W] | 13.3 | ||||||||||
反饋保護(hù) [V] | 35 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
功率因數(shù)校正(PFC) | 符合 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 607 | ||||||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 124 x 40 x 122.5 | ||||||||||
原材料 | 鋼板 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 螺絲接線(xiàn)端子: | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
方框圖 | | ||||||||||
輸出曲線(xiàn) |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)電源
微信掃一掃