產品分類
Product Category品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 石油,能源,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
日本橫河YOKOGAWA溫度計描述:
TX10系列提供支持K、J、E和T型熱電偶的熱電偶溫度計。有三種可用型號:1通道單功能、1通道多功能和2通道多功能型號
日本橫河YOKOGAWA溫度計選型:
輸入通道數 | 1 |
測量范圍 | E型:-200~700°C (-328~1292°F) J型:-200~1000°C (-328~1832°F) K型:-200~1372°C (-328~2501.6°F) T型:-200~400°C (-328~752°F) |
分辨率 | -200.0℃~199.9°C:0.1°C 200°C或以上:1°C |
精度 | +200 °C或以上,或設置了1°C分辨率時:±(讀數的0.2% + 1°C) -100.0°C~199.9°C:±(讀數的0.1% + 0.7°C) -200.0°C ~-100.1°C:±(讀數的0.1% + 1.0°C) |
溫度系數 | ±(讀數的0.015% +0.06°C)/°C |
測量間隔 | 約1秒 |
顯示項目 | HOLD,°C,ch A,TC類型K、J、E、T,電池報警 |
其它功能 | 自動關機、電池報警 |
顯示 | LCD |
工作溫度 | 0~50 ºC |
濕度 | 80% RH (不結露) |
電源要求 | 兩節AA型堿性干電池(LR6) |
電池壽命 | 約450小時 |
防滴構造 | 符合IP54(IEC529的防塵和防滴要求) |
遵循標準 | EMC標準 EMI(干擾信號):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 (Class B,Group 1) EMS (抗干擾):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A1 |
高度 | 約151mm |
寬度 | 約56mm |
深度 | 約33mm |
重量 | 約180g |
標配附件 | 兩節AA型堿性干電池(LR6)和操作手冊 |
選配附件 | 延長電纜,5米(2459 21)/10米(2459 22) 軟包 (930 12) 溫度探頭(用于K型熱電偶) 圓頭探頭(900 20、900 21、900 22) 針形探頭(900 23、900 24) 表面探頭(900 30、900 31、900 32、900 33) 珠式TC (2459 07) 防水套(每包5個) (930 11 |
如需要了解產品更多信息,請點擊:日本YOKOGAWA溫度計