產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 |
---|
不二越(中國)有限公司作為那智不二越在中國 事業的核心公司,抱著為中國制造業提供先端技術,產 品以及優質服務的使命感,積極開展 NACHI 7 *產品 的各項業務
2016 年末為了能為客戶提供更好的服務,在設立“上海技 術中心”的同時,將中國總部也一并搬移到了世界zui大的 展示廳[國家會展中心]。
不二越(中國)機器人技術中心
展示功能
在技術中心展示了 80 多臺各種型號的機器人以及 NACHI 的軸承、刀具、液壓等相關產品。
培訓功能
在 NACHI 7 大產品的標準課程、機器人培訓的專門課程之 外 ,還 設 有“ 根 據 客 戶 要 求 而 定 制 的 專 門 課 程 ”。可 為 客 戶 提供從設備引進到投產、維護保養等*的支持。
測試功能
根據客戶要求設計的使用程序以及機器人可在技術中心現 場進行測試。
參觀、學習
相關企業可通過登錄微信預約參觀 NACHI 技術中心
日本不二越NACH立式工件移動式拉床
具有劃時代意義的工件移動方式
無需坑槽,便于移設生產線
作業位置較低,便于維修和操作
加工實例
BV-T5-8 /10S | BV-T7.5-8 /10S | BV-T10-10S | BV-T15-14S | BV-T20-14 /23S | BV-T30-20S | |
---|---|---|---|---|---|---|
拉力(KN) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
大行程(mm) | 800 /1,000 | 800 /1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 /2,300 | 2,000 |
切削速度 (m/min,60Hz) | 1~7.2 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~6.5 |
返回速度 (m/min,60Hz) | 12.5 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
拉刀升降裝置的 行程(mm) | 440 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
墊板孔徑(mm) | 90 | 90 | 90 | 127 | 127 | 140 |
被切削工件的大直徑(mm) | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 |
工作臺面的高度(mm) | 900 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,250 |
主電動機(kW) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
機械的高度(mm) | 2,985 /3,385 | 3,250 /3,650 | 3,650 | 4,250 | 4,250 /5,650 | 5,100 |
所需地面面積 (mm×mm) | 1,500× 1,800 | 2,000× 2,500 | 2,300× 2,500 | 2,500× 3,500 | 2,500× 3,500 | 2,800× 4,000 |
機器重量(kg) | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 10,000 |
如有相關需求請點擊:不二越NACH立式工件移動式拉床