簡要描述:日本不二越NACH立式工件移動(dòng)式拉床工件移動(dòng)式機(jī)械型內(nèi)置加工機(jī)支持節(jié)能、高效、高精度的機(jī)械方式無需基坑的工件移動(dòng)方式,無需液壓,小巧而節(jié)約空間自動(dòng)設(shè)定ATC和切削條件等,支持FMS
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
---|
支持節(jié)能、高效、高精度的機(jī)械方式
無需基坑的工件移動(dòng)方式,無需液壓,小巧而節(jié)約空間
自動(dòng)設(shè)定ATC和切削條件等,支持FMS
加工實(shí)例
BV-T5-8/10MS | BV-T7.5-10/13MS | BV-T7.5-10/16MS | BV-T12-12MS | |
---|---|---|---|---|
固著力(KN) | 50 | 75 | 100 | 120 |
大行程(mm) | 800/1,000 | 1,000/1,300 | 1,000/1,600 | 1,200 |
切削速度 (m/min,60Hz) | 6 | 6 | 6 | 7.5 |
返回速度 (m/min,60Hz) | 6 | 6 | 6 | 7.5 |
拉刀升降裝置的 行程(mm) | 450 | 450 | 500 | 500 |
墊板孔徑(mm) | 90 | 90 | 127 | 127 |
被切削工件的大直徑(mm) | 260 | 260 | 300 | 300 |
工作臺(tái)面的高度(mm) | 950 | 950 | 1,050 | 1,150 |
主電動(dòng)機(jī)(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
機(jī)械的高度(mm) | 2,850/3,050 | 4,000/4,300 | 4,200/4,800 | 4,450 |
所需地面面積 (mm×mm) | 1,500×1,750 | 2,000×2,000 | 2,500×3,000 | 2,500×3,000 |
機(jī)器重量(kg) | 3,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 |
如有相關(guān)需求請點(diǎn)擊: 不二越NACH立式工件移動(dòng)式拉床